O FIRMIE     KONTAKT   GŁÓWNA


 Odpady

 Czyszczenie

 Usługi budowlane

 Doradztwo prawne

 Historia

 Uprawnienia

 Referencje

 Oferta sprzedaży













































Liczba odwiedzin:


CENNIK ODBIORU ODPADÓW

Poniższy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa handlowego. Całkowity koszt realizowanej usługi określany jest w zależności od wartości zlecenia, dotychczasowej współpracy, formy płatności itp.!

Lp.Nazwa odpaduKod odpadu Cena odbioru
1. Odpady z drewna03 01 050,20 zł/kg
2. Odpady po destylacji rozpuszczalników07 01 081,00 zł/kg
3. Odpady gumowe 07 02 990,40 zł/kg
4. Zużyte rozpuszczalniki 08 01 170,80 zł/kg
5. Wywoływacz 09 01 011,50 zł/kg
6. Zużyte farby epoksydowe 08 01 120,80 zł/kg
7. Zużyte pędzle malarskie 08 01 990,60 zł/kg
8. Odpady z drukarek i kserografów 08 03 990,70 zł/kg
9. Utrwalacz 09 01 041,50 zł/kg
10. Żużel paleniskowy 10 01 0125,00 zł/Mg
11. Zużyte chłodziwa 12 01 090,40 zł/kg
12. Muły poszlifierskie 12 01 161,20 zł/kg
13. Złom stalowy 12 01 010,45 zł/kg 1
14. Zużyte oleje 13 02 05/080,30 zł/kg 1
15. Smary i inne odpady ropopochodne 13 02 080,50 zł/kg
16. Tworzywa sztuczne 15 01 020,50 zł/kg
17. Hoboki malarskie 15 01 040,50 zł/kg
18. Zużyta odzież robocza, czyściwo i sorbenty 15 02 020,75 zł/kg
19. Zużyta odzież robocza, czyściwo i sorbenty 15 02 030,65 zł/kg
20. Zużyte opony 16 01 030,20 zł/kg
21. Zużyte świetlówki 16 02 131,70 zł/szt.
22. Zużyte lampy samowyładowcze 16 02 132,90 zł/szt.
23. Kineskopy 16 02 131,80 zł/kg
24. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 16 02 140,60 zł/kg
25. Bezpieczniki 16 02 160,60 zł/kg
26. Zużyte akumulatory ołowiowe 16 06 010,40 zł/kg 1
27. Zużyte akumulatory Ni-Cd, 16 06 020,07 zł/kg 1
28. Magnet. i optyczne nośniki informacji 16 80 010,60 zł/Mg
29. Baterie alkaliczne 16 05 040,60 zł/kg
30. Inne baterie 16 06 050,60 zł/kg
31. Odpady gruzowe 17 01 0125,00 zł/Mg
32. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 0345,00 zł/Mg
33. Odpadowa papa 17 03 80350,00 zł/Mg
34. Materiały budowlane zawierające azbest 17 06 05480,00 zł/Mg
35. Wełna mineralna 17 06 040,60 zł/kg

1 Płatnik P.H.U. CEMAX

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.

Zapraszamy do współpracy!