|
|
CENNIK ODBIORU ODPADÓW
| Poniższy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa handlowego.
Całkowity koszt realizowanej usługi określany jest w zależności od wartości zlecenia, dotychczasowej współpracy, formy płatności itp.! |
| Lp. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Cena odbioru |
| 1. | Odpady z drewna | 03 01 05 | 0,20 zł/kg |
| 2. | Odpady po destylacji rozpuszczalników | 07 01 08 | 1,00 zł/kg |
| 3. | Odpady gumowe | 07 02 99 | 0,40 zł/kg |
| 4. | Zużyte rozpuszczalniki | 08 01 17 | 0,80 zł/kg |
| 5. | Wywoływacz | 09 01 01 | 1,50 zł/kg |
| 6. | Zużyte farby epoksydowe | 08 01 12 | 0,80 zł/kg |
| 7. | Zużyte pędzle malarskie | 08 01 99 | 0,60 zł/kg |
| 8. | Odpady z drukarek i kserografów | 08 03 99 | 0,70 zł/kg |
| 9. | Utrwalacz | 09 01 04 | 1,50 zł/kg |
| 10. | Żużel paleniskowy | 10 01 01 | 25,00 zł/Mg |
| 11. | Zużyte chłodziwa | 12 01 09 | 0,40 zł/kg |
| 12. | Muły poszlifierskie | 12 01 16 | 1,20 zł/kg |
| 13. | Złom stalowy | 12 01 01 | 0,45 zł/kg 1 |
| 14. | Zużyte oleje | 13 02 05/08 | 0,30 zł/kg 1 |
| 15. | Smary i inne odpady ropopochodne | 13 02 08 | 0,50 zł/kg |
| 16. | Tworzywa sztuczne | 15 01 02 | 0,50 zł/kg |
| 17. | Hoboki malarskie | 15 01 04 | 0,50 zł/kg |
| 18. | Zużyta odzież robocza, czyściwo i sorbenty | 15 02 02 | 0,75 zł/kg |
| 19. | Zużyta odzież robocza, czyściwo i sorbenty | 15 02 03 | 0,65 zł/kg |
| 20. | Zużyte opony | 16 01 03 | 0,20 zł/kg |
| 21. | Zużyte świetlówki | 16 02 13 | 1,70 zł/szt. |
| 22. | Zużyte lampy samowyładowcze | 16 02 13 | 2,90 zł/szt. |
| 23. | Kineskopy | 16 02 13 | 1,80 zł/kg |
| 24. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 16 02 14 | 0,60 zł/kg |
| 25. | Bezpieczniki | 16 02 16 | 0,60 zł/kg |
| 26. | Zużyte akumulatory ołowiowe | 16 06 01 | 0,40 zł/kg 1 |
| 27. | Zużyte akumulatory Ni-Cd, | 16 06 02 | 0,07 zł/kg 1 |
| 28. | Magnet. i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 | 0,60 zł/Mg |
| 29. | Baterie alkaliczne | 16 05 04 | 0,60 zł/kg |
| 30. | Inne baterie | 16 06 05 | 0,60 zł/kg |
| 31. | Odpady gruzowe | 17 01 01 | 25,00 zł/Mg |
| 32. | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | 45,00 zł/Mg |
| 33. | Odpadowa papa | 17 03 80 | 350,00 zł/Mg |
| 34. | Materiały budowlane zawierające azbest | 17 06 05 | 480,00 zł/Mg |
| 35. | Wełna mineralna | 17 06 04 | 0,60 zł/kg |
1 Płatnik P.H.U. CEMAX
Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.
Zapraszamy do współpracy!
|